AIO school 1997: poeder- en polymeerdiffractie
- Inlichtingen en opgave: R. Olthof-Hazekamp, olthof@chem.ruu.nl
- Kosten: Dfl 125.- voor medewerkers universiteit
Dfl 1000.- voor medewerkers industrie. - Plaats: Utrecht/Almelo
- Datum: 27 – 31 oktober 1997
Programma
Maandag 27 oktober, F.A.F.C. Went Gebouw, zaal OC105 (mo) / zaal Z617 (mi) | |
10.00-10.15 | Koffie |
10.15-10.30 | Opening / kennismaking |
10.30-12.30 | Inleiding Diffractie, Fourier Analyse, Convolutie Prof. Dr D. Feil, UT |
13.30-14.15 | Historie van de Poederdiffractie en Algemene Inleiding Drs J.W. Visser, Delft |
14.30-15.15 | Fasen Identificatie Drs J.W. Visser, Delft |
15.30-17.00 | Microstructuren Dr. R. Delhez, TUD |
Dinsdag 28 oktober, H.R. Kruyt Gebouw, zaal O108 | |
9.30-10.00 | Inleiding door Dr D. Reefman |
10.00-11.30 | Crystallographic Textures Dr D. Reefman, Philips; Ing. L. Woning, Hoogovens |
11.30-12.30 | Profile Fitting of Powder Diffraction Patterns Ing. E.J. Sonneveldt, UvA |
13.30-15.30 | Indexing of Powder Diffraction Patterns Ing. E.J. Sonneveldt, UvA |
15.30-16.20 | Structure Determination from Powder Diffraction Data (I) Dr. R. Peschar, UvA |
16.20-17.00 | Structure Determination from Powder Diffraction Data (II) Dr. R.B. Helmholdt |
Woensdag 29 oktober, H.R. Kruyt Gebouw, zaal O108 | |
9.30-11.00 | Introductie Polymeerdiffractie Dr E.A. Klop, AKZO |
11.00-12.30 | Polymer-diffraction (I): Point Detector and Linear PSD Dr A. Iberl, Siemens |
13.30-15.00 | Polymer-diffraction (II): 2-Dimensional Detector and Gadds-software Dr A. Iberl, Siemens |
Donderdag 30 oktober, H.R. Kruyt Gebouw, zaal O108 | |
9.30- 9.45 | Inleiding door Dr. D. Reefman |
9.45-10.45 | Praktische Toepassingen Polymeerdiffractie: vezels Dr. E.A. Klop, AKZO |
10.45-12.30 | Applications of Polymeerdiffraction: WAXS, SAXS and DCS Ing. J.B. van Mechelen, Shell |
13.30-15.00 | Rietveld Analyse in Poederdiffractie Dr. F. Mulder, IRI Delft |
15.30-16.30 | Neutronendiffractie Dr. F. Mulder, IRI Delft |
Vrijdag 31 oktober, Philips Analytical X-ray, Almelo | |
10.30-11.00 | Inleiding door Dr. A.J. Kinneging |
11.00-12.30 | Quantitatieve Fasen Analyse Drs. C.A. Reiss en dr A.C. Vermeulen, Philips |
13.30-14.30 | X-Ray Optics for Materials Research Dr J. Bethke en dr. V. Kogan, Philips |
14.30-16.00 | Rondleiding |
16.00-16.30 | Diploma uitreiking; afsluiting |